Oddelki
Matična šola
| Razredi | Oddelki | Skupno število učencev |
|---|
| 1. razred | 1.a, 1.b | 41 |
| 2. razred | 2.a, 2.b | 30 |
| 3. razred | 3.a, 3.b | 50 |
| 4. razred | 4.a, 4.b | 34 |
| 5. razred | 5.a, 5.b | 50 |
| 6. razred | 6.a, 6.b, 6.c | 62 |
| 7. razred | 7.a, 7.b, 7.c | 64 |
| 8. razred | 8.a, 8.b, 8.c | 67 |
| 9. razred | 9.a, 9.b, 9.c | 62 |
Podružnična šola Anton Majnik Volče
| Razredi | Oddelki | Skupno število učencev |
|---|
| 1. razred | 1.c | 5 |
| 2. razred | 2.c | 8 |
| 3. razred | 3.c | 11 |
| 4. razred | 4.c | 3 |
| 5. razred | 5.c | 4 |
Podružnična šola Kamno
| Razredi | Oddelki | Skupno število učencev |
|---|
| 1. razred | 1.d | 7 |
| 2. razred | 2.d | 4 |
| 3. razred | 3.d | 4 |
| 4. razred | 4.d | 5 |
Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami
| Razredi | Oddelki | Skupno število učencev |
|---|
| 1. razred | 1.h | 2 |
| 2. razred | 2.h | 3 |
| 3. razred | 3.h | 2 |
| 4. razred | 4.h | 3 |
| 5. razred | 5.h | 4 |
| 6. razred | 6.h | 3 |
| 7. razred | 7.h | 2 |
| 8. razred | 8.h | 3 |
| 9. razred | 9.h | 3 |
| Razredi | Skupno število učencev |
|---|
| PP1f | 3 |
| PP2f | 1 |
| PP3i-1 | 1 |
| PP3i-2 | 1 |
| PP4g | 1 |
| PP4i | 2 |
| PP5g | 1 |
| PP5i | 1 |
| PP6g | 1 |
| PP6g-4 | 1 |
| PP6g-5 | 1 |